|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Розмір порції: 1 капсула | ||
Кількість порцій: 90 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
Вітамін C (аскорбат кальцію Ester-C ® ) | 500 мг | 556% |
Кальцій (аскорбат кальцію Ester- C® ) | 55 мг | 4% |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 200 мг | * |
біофлавоноїди цитрусових (Citrus limon) (фрукти), солодкий апельсин, лайм танжера, лимон, ацерола, рутин, комплекс гесперидину (цитрусові) (фрукти), природні метаболіти вітаміну С. | * | |
* Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. |