|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Порція: 1 жувальна таблетка | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 5 | |
| Всього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Всього цукрів | 1 г | ** |
| Включає 1 г доданого цукру | 2% | |
| Цукрові спирти (сорбіт та ксиліт) | <1 г | ** |
| Натрій | 40 мг | 2% |
|
Вітамін С (аскорбат натрію та аскорбінова кислота) |
500 мг | 556% |
| Ацерола | 5 мг | ** |
| Цитрусових біофлавоноїдів комплекс | 5 мг | ** |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. ** Добова потреба не визначена. |