|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 3 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 40 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 15 | |
| Всього жирів | 1 г | 1% * |
| Всього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Целадрин [запатентована суміш етерифікованих атомів вуглецю жирних кислот міристат, мірістолеат, лаурат, олеата, пальмітата і пальмітолеата] | 1,5 г (1500 мг) | † |
| МСМ (метилсульфонілметан) | 300 мг | † |
| * Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. † Добова потреба не визначена. |