|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 1 капсула | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорій | 5 | |
| Всього жирів | 0.5 г | <1% ** |
| Вітамін А (масло печінки тріски і ретинил пальмитат) | 750 мкг | 83% |
| Вітамін Д3 (масло печінки тріски і холікальціферол) | 6,75 мкг (270 МЕ) | 34% |
| Масло печінки тріски | 650 мг | * |
| ** Відсоток добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. | ||
| * Добова потреба не визначена |