|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція : 2 гелеві капсули | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 20 | |
| Усього жирів | 2 г | 3%** |
| Натуральний Риб'ячий жир (Engraulis ringens) | 2,000 мг | * |
| Усього жирних кислот Омега-3 у вигляді етилових ефірів | 1400 мг | * |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 800 мг | * |
| Докозагексаєнової кислоти (DHA) | 400 мг | * |
| ** Добова потреба розрахована на дієту у 2000 калорій. * Добова потреба не визначена. |