|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Кількість порцій: 120 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 20 | |
| Усього жирів | 2 г | 3%** |
| Холестерин | 11 мг | 4%** |
| Протеїн | < 1 г | |
| Концентрат риб'ячого жиру | 2000 мг | * |
| Омега-3 жирні кислоти*** | 1200 мг | * |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) *** | 800 мг | * |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) *** | 400 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. *** У вигляді етилових ефірів |