|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| Склад однієї порції | % Від добової потреби | |
| Калорії | 10 | |
| Всього жирів | 0,5 г | 1% |
| Всього вуглеводів | <1 г | <1% |
| Транс-ресвератрол (500 мг [Горець Cuspidatum] корінь) | 250 мг | ** |
| Червоне вино екстракт (Виноград) (з виноградної шкірки) | 10 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена. |