|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
Розмір порції : 1 капсула |
||
|
Порцій в упаковці: 30 |
||
|
|
В одній порції |
% від добової потреби |
| Fortify ® Жіноча пробіотична суміш з 30 мільярдами КУО | 520 мг | ** |
| Суміш лактобацил (26 млрд КУО) | ||
| Lactobacillus casei Lc- 11® | ||
| Лактобацила ацидофільна La-14 ® | ||
| Лактобацила рамнозус GG | ||
| Lactobacillus paracasei LPC-37 ® | ||
| HOWARU ® Lactobacillus rhamnosus HN001™ | ||
| Lactobacillus plantarum Lp- 115® | ||
| HOWARU ® Lactobacillus acidophilus NCFM ® | ||
| Лактобацила рамнозус Lr-32 ® | ||
| Суміш біфідобактерій (4 млрд КУО) | ||
| Біфідобактерії лактис BL-04 ® | ||
| HOWARU ® Біфідобактерії лактис HN019™ | ||
| Волокно кореня цикорію | 50 мг | ** |
|
** Добову потребу не визначено. |