|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Порція: 3 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 66 | ||
| В одній денний порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 5 | |
| Всього вуглеводів | 1,3 г | <1% * |
| Харчові волокна †† | 1,1 г | 4% * |
| Розчинні волокна | 1 г | † |
| Нерозчинні волокна | 0.1 г | † |
| Подорожник, лушпиння (Plantago азіатській) (насіння) | 1,5 г (1500 мг) | † |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. † Добова потреба не визначена †† волокна не перетравлюються, тому не мають калорійного ефекту. |