|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір порції: 1 ст. л. (15 мл) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 31 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 130 | |
| Усього жирів | 14 г | 18% * |
| Насичені жири | 14 г | 70% * |
| Трансжири | 0 г | ** |
| Поліненасичені жири | 0 г | ** |
| Мононенасичені жири | 0 г | ** |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Середньоланцюгові тригліцериди (MCT) | 13 г | ** |
| Каприлова кислота (C8) | 7 г | ** |
| Капринова кислота (C10) | 5 г | ** |
| * Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову потребу не визначено |