|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
Порція: 2 гелевих капсули |
||
|
Порцій в упаковці: 150 |
||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Калорій | 20 | |
| Всього жирів | 2 г | 3% ** |
| Холестерин | <5 мг | 2% |
| Білок | <1 г | |
| Вітамін Е (природний d-альфа-токоферол) | 13.4 мг | 89% |
| Норвезьке масло лосося ^ | 2000мг | ** |
| Всього жирних кислот Омега-3 | 500 мг | ** |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 220 мг | ** |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 180 мг | ** |
|
* Добова потреба не визначена ** Добова потреба з розрахунку дієти у 2000 кал ^ Містить більше 50% лососевою масла |