|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Порція: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: близько 33 | ||
| В одній денній порції | % від добової потреби | |
| Всього вуглеводів | 1 г | 1% * |
| Холін (холін бітартрата) | 410 мг | 75% |
| Інозитол | 1 г (1000 мг) | ** |
| L-метіонін | 1 г (1000 мг) | ** |
|
* Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. ** Добова потреба не визначена. |