|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість у таблетці | % від добової потреби† | |
| Калорії | 5 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | <1% † |
| Усього цукру | <1 г | * |
| Включає 1 г доданих цукрів | 2%† | |
| Коензим Q10 (убіхінон-10) (бренд Vitaline®) | 100 мг | * |
* Добова потреба не визначена.
† Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій.