|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
Розмір порції: 2 капсули |
||
|
Порцій в упаковці: 45 |
||
|
|
Кількість на порцію |
% від добової потреби |
| Калорії | 10 | |
| Усього жирів | 1 г | 1%† |
| Насичений жир | 0 г | 0%† |
| Трансжири | 0 г | ** |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Мідь (мідний комплекс хлорофіліну з листя білої шовковиці) | 4,5 мг | 500% |
| Натрій | 10 мг | <1% |
| Хлорофілін (мідний комплекс хлорофіліну з листя білої шовковиці) | 100 мг | ** |
† Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
** Добову потребу не визначено.