|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 50 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Всього вуглеводів | <1 г | <1% * |
| Харчові волокна | <1 г | 2% |
| Горець багатоквітковий (Polygonum Multiflorum) (корінь) | 1,12 г (1,120 мг) | ** |
| * Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. ** Добова потреба не визначена. |