|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції: | % Від добової потреби | |
|
Калорії |
10 | |
| Всього вуглеводів | 3 г | <1% ** |
| Натрій * | 95 мг | 4% |
| Глюкозаміну гідрохлорид | 1500 мг (1,5 г) | *** |
| Хондроітін сульфат натрію | 1200 мг (1,2 г) | *** |
| МСМ (метилсульфонілметан) | 700 мг | *** |
|
** Відсоток добової потреби заснований на дієті на 2000 калорій |