|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад | ||
| Порція: 1 капсула |
||
| Порцій в упаковці: 120 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Мультиферментна суміш | 71 мг | ** |
| Протеаза | 12,500 HUT | ** |
| Кислотостійка протеаза | 2500 HUT | ** |
| Амілаза | 2500 DU | ** |
| Ліпаза | 750 FIP | ** |
| Целюлаза | 500 CU | ** |
| Лактаза | 200 ALU | ** |
| Папаїн (з папаї) | 6000 FCC PU | ** |
| Бромелайн (з ананасу) | 5000 FCC PU | ** |
|
** Добова потреба не визначена |