|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| Усього вуглеводів | <1 г | <1%* |
| Чорна бузина (Sambucus nigra L.) (ягоди) | 250 мг | ** |
| Екстракт плодів чорниці (стандартизований до 25% антоціанів – 40 мг) | 160 мг | ** |
|
*Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. ** Добову потребу не визначено |