|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Порція: 6 капсул | ||
| Порцій в упаковці: 16 | ||
| В одній денний порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 10 | |
| Всього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Білок | 2 г | 4% * |
| Кальцій | 1000 мг | 77% |
| Натрій | 55 мг | 2% |
| Акулячий хрящ (з природними мукополисахаридами) | 4,5 г (4500 мг) | † |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. † Добова потреба не визначена. |