|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 120 | ||
| в одній порції | % від добової потреби для дорослих та дітей 4 років та старше | |
| Калорії | 5 | |
| Всього вуглеводів | 2 г | 1% ** |
| Сахар | 1 г | † |
| Включає 1 г доданого цукру. | 2%** | |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 250 мг | 19% |
| ** Добова потреба розрахована на дієту у 2000 калорій. † Добова потреба не визначена. |
