|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
Розмір порції : 1 таблетка |
||
|
Кількістів на 100 г |
Кількість на порцію |
|
| Енергетична цінність | 2,495 ккал/52 кДж | 2,499 ккал/10,456 кДж |
| Білки | 0,112 г | 22,4 г |
| Жири (ліпіди) | 0,273 г | 54,6 г |
| Вуглеводи (вуглеводи) | 00019 г | 3,8 г |
| Натрій | 0 мг | 0 мг |
| Екстракт абрикосу та мигдалю | 0.500 г | 500 мг |
