|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
Розмір порції : 1 таблетка |
||
|
Кількістів на 100 г |
Кількість на порцію |
|
| Енергетична цінність | 2,499 ккал/10,418 кДж | 2,499 ккал/10,455,8 кДж |
| Білки | 0,0224 г | 22,4 г |
| Жири (ліпіди) | 0,0546 г | 54,6 г |
| Вуглеводи (вуглеводи) | 00038 г | 3,8 г |
| Натрій | 0 мг | 0 мг |
| Екстракт абрикосу та мигдалю | 0,100 г | 100 мг |
