|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби † | |
| Кальцій (з цитрату кальцію) | 17,5 мг | 1% |
| Магній (з цитрату магнію) | 0,1 мг | <1% |
| Протеаза Thera-blend™ | 80 000 HUT | ** |
| Серрапептаза | 100 000 SPU | ** |
| ** Добова потреба не визначена † Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій |
