|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
Порція: 2 гелеві капсули |
||
|
Порцій в упаковці: 50 |
||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорій | 20 | |
| Всього жирів | 2 г | 3% ** |
| Білок | <1 г | |
| Вітамін Е (природний d-альфа-токоферол) |
13.4 мг | 89% |
| Норвезька риб'ячий жир | 2 г | |
| Всього жирних кислот Омега-3 | 1200 мг | * |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 600 мг | * |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 400 мг | * |
|
* Добова потреба не визначена ** Добова потреба з розрахунку дієти у 2000 кал |
