|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Розмір порції: 1 гелева капсула | ||
Кількість порцій: 180 | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби для дорослих та дітей віком від 4 років** | |
Калорії | 5 | |
Усього жирів | 0,5 г | 1%** |
Вітамін Е (d-альфа токоферол) | 6,7 мг | 45% |
Норвезький риб'ячий жир | 600 мг | * |
Усього омега-3 жирних кислот | 175 мг | * |
ДГК (докозагексаєнова кислота) | 100 мг | * |
ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 50 мг | * |
* Добова потреба не визначена | ||
**Відсоток добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. |
