|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 1 капсула | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Суміш з 8 штамів бактерій | 30 млрд КУО | † |
| Lactobacillus acidophilus (La-14) | 12 млрд КУО | † |
| Bifidobacterium lactis (BI-04) | 12 млрд КУО | † |
| Bifidobacterium longum (Bl-05) | 1 млрд КУО | † |
| Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) | 1 млрд КУО | † |
| Bifidobacterium breve (Bb-03) | 1 млрд КУО | † |
| Lactobacillus casei (Lc-11) | 1 млрд КУО | † |
| Lactobacillus salivarius (Ls-33) | 1 млрд КУО | † |
| Lactobacillus plantarum (Lp-115) | 1 млрд КУО | † |
| † Добова потреба не визначена |
