|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 2 гелеві капсули | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Калорій | 30 | |
| Усього жирів | 2,5 г | 3%** |
| Холестерин | <5 мг | 1% |
| Білок | <1 г | |
| Вітамін Е | 13.4 мг | 89% |
| Норвезький риб'ячий жир | 2,5 г | *** |
| Омега-3 Жирні кислоти* | 1600 мг | *** |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота)* | 800 мг | *** |
| ДГК (докозагексаєнова кислота)* | 600 мг | *** |
|
*** Добову потребу не визначено ** Добова потреба з розрахунку дієти в 2000 кал * Етиловий ефір. |
