|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
Порція: 2 гелеві капсули Порцій в упаковці: 90 |
||
| 2 капсули | % від добової потреби | |
| Калорії | 20 | |
| Усього жирів | 2 г | 3%** |
| Холестерин | <5 мг | 2% |
| Білок | <1 г | |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферолу) | 13,4 мг | 89% |
| Норвезька лососева олія^ | 2 г | † |
| Усього жирних кислот Омега-3♦ | 500 мг | † |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота)♦ | 220 мг | † |
| ДГК (докозагексаєнова кислота)♦ | 180 мг | † |
**Відсоток добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
†Добова потреба не визначена.
♦Вказано у вигляді тригліцеридів.
^ Містить більше 50% лососевого жиру.
