|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 2 вегетеріанські капсули. | ||
| Порцій в упаковці: 90 порцій | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 5 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | 1%** |
| Хлорид (з глюкозаміну гідрохлориду сульфату калію) | 180 мг | 8% |
| Калій (з глюкозаміну гідрохлориду сульфату калію) | 200 мг | 4% |
| Глюкозаміну гідрохлорид сульфат калію (GreenGrown® Glucosamine) |
1500 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. ** Відсоток добової потреби розрахований на основі дієти у 2000 калорій. |
