|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| Кількість в 1 порції: | % від добової потреби | |
| Хлорид (глюкозамін гідрохлорид та сульфат калію) | 172 мг | 7% |
| Калій (глюкозамін гідрохлорид та сульфат калію) | 190 мг | 4% |
| Глюкозаміну гідрохлорид та сульфат калію | 1500 мг | † |
| † Добову потребу не визначено. |
