|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
склад | ||
Розмір порції: 2 капсули | ||
Кількість порцій: 15 | ||
Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
бромелайн | 1200 ДДУ | *** |
Протеаза Thera-blend | 130 000 HUT | *** |
AмілазаThera-blend | 8000 DU | *** |
каталази | 100 Бейкер | *** |
папаїн | 3 000 000 ПУ | *** |
Серрапептаза | 80 000 SPU | *** |
Ліпаза Thera-blend | 690 FCCFIP | *** |
** Добова потреба не визначена. |
