|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 5 | |
| Усього вуглеводів | <1 г | <1% ♦ |
| Міцелій чаги (Inonotus obliquus)‡/ферментована біомаса коричневого рису‡ | 1 г | † |
| ♦ Добова потреба розрахована на основі дієти у 2000 калорій. †Добова потреба не встановлена. ‡Сертифікований органічний продукт. |
