|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 120 | ||
| в одной порции | % от суточной потребности для взрослых и детей 4 лет и старше | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1% ** |
| Всего сахаров | 1 г | † |
| Включает 1 г добавленных сахаров | 2% | |
| Кальций (цитрат кальция) | 250 мг | 19% |
| ** Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. |
