|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Бромелайн | 1200 GDU | ** |
| Протеаза Тера-смесь | 130000 HUT | ** |
| Амилаза Тера-смесь | 8000 DU | ** |
| Каталаза | 100 Baker | ** |
| Папаин | 3000000 PU | ** |
| Серрапептаза | 80000 SPU | ** |
| Липаза Тера-смесь | 690 FCCFIP | ** |
| **Суточная потребность не определена |
