|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
Порция: 1 гелевая капсула Порций в упаковке: 250 |
||
|
|
Состав одной порции |
% от суточной потребности |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%** |
| Холестерин | 5 мг | 2% |
| Витамин А (из печени трески и ретинилпальмитата) | 600 мкг RAE | 67% |
| Витамин D (из печени трески и холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 6,7 мг | 45% |
| Норвежский рыбий жир | 1 г | † |
| Всего жирных кислот Омега-3* | 250 мг | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)* | 80 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота)* | 100 мг | † |
| ** Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. *Указано в виде триглицеридов. |
