|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
Порция: 2 гелевые капсулы |
||
|
Порций в упаковке: 50 |
||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%** |
| Белок | <1 г | |
| Витамин Е (природный d-альфа-токоферол) |
13.4 мг | 89% |
| Норвежский рыбий жир | 2 г | |
| Всего жирных кислот Омега-3 | 1200 мг | * |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 600 мг | * |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 400 мг | * |
|
* Суточная потребность не определена ** Суточная потребность из расчета диеты в 2000 кал |
