|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Количество порций в упаковке: 180 | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Протеаза Thera-смесь | 20,000 HUT | ** |
| Амилаза Thera-смесь | 8,440 DU | ** |
| Пектиназа (Фитаза) | 25 Endo-PGU | ** |
| Мальтаза | 100 DPº | ** |
| Целлюлаза Thera-смесь | 500 CU | ** |
| Глюкоамилаза | 10 AGU | ** |
| Альфа галактозидаза | 50 GaIU | ** |
| Лактаза | 300 ALU | ** |
| Липаза Thera-смесь | 450 FCCFIP | ** |
| Инвертаза | 270 SU | ** |
| Ксиланаза | 100 XU | ** |
| ** Суточная потребность не определена |
