|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
|
Ферменты, смесь
|
448 мг | * |
| Амилаза | 20,000 DU | * |
| Протеаза 4.5 | 60,000 HUT | * |
| Пептидаза | 10,000 HUT | * |
| Альфа-галактозидаза | 500 GaIU | * |
| Глюкоамилаза | 30 AGU | * |
| Мальтаза | 150 DP | * |
| Целлюлаза | 2,500 CU | * |
| Пектиназа | 35 endo-PGU | * |
| Протеаза 6.0 | 10,000 HUT | * |
| Липаза | 3,000 FIP | * |
| Лактаза | 1,000 ALU | * |
| Бета-глюканазы | 35 BGU | * |
| Инвертаза | 250 SU | * |
| Гемицеллюлаза | 200 HCU | * |
|
* Суточная потребность не определена. В единицах активности ферментов. |
