|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % От суточной потребности | |
| Смесь пробиотиков | 74 мг (10 миллиардов КОЕ¹) | ** |
| Лактобактерии рамнозус | ** | |
| Лактобактерии реутери | ** | |
| Бифидобактерии лонгум | ** | |
| Лактобактерии ацидофильные | ** | |
| Бифидобактерии лактис | ** | |
|
** Суточная потребность не определена. ¹Колониеобразующий блок |
