|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Порция: 2 гелевые капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% ** |
| Холестерин | 5 мг | 1% |
| Белок | 1 г | 2% |
| Витамин Е (природный d-альфа-токоферол) | 13,4 мг | 89% |
| Норвежский рыбий жир | 2,5 мг | † |
| Омега-3 жирные кислоты * |
1,600 мг | † |
| EPA (эйкозапентаеновая кислота) * |
800 мг | † |
| DHA (докозагексаеновая кислота) * |
600 мг | † |
| ** Суточная потребность рассчитана диету в 2000 калорий. *Суточная потребность не определена. |
