|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Холин | 17 мг | 3% |
| Масло криля (Euphausia superba)(Superba2™) | 350 мг | * |
| Омега-3 жирные кислоты | 77 мг | * |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота), мин. | 42 мг | * |
| DHA (докозагексаеновая кислота), мин. | 19 мг | * |
| Фосфолипиды | 140 мг | * |
| Астаксантин, мин. | 35 мкг | * |
| * Суточная потребность не определена |
