|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
Порция: 2 гелевых капсулы Порций в упаковке: 90 |
||
| 2 капсулы | % от суточной потребности | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%** |
| Холестерин | <5 мг | 2% |
| Белок | <1 г | |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола) | 13,4 мг | 89% |
| Норвежское лососевое масло^ | 2 г | † |
| Всего жирных кислот Омега-3♦ | 500 мг | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)♦ | 220 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота)♦ | 180 мг | † |
**Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
†Суточная потребность не определена.
♦Указано в виде триглицеридов.
^Содержит более 50% лососевого жира.
