|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | <1 г | <1% ♦ |
| Мицелий чаги (Inonotus obliquus)‡/ферментированная биомасса коричневого риса‡ | 1 г | † |
| ♦ Суточная потребность рассчитана на основе диеты в 2000 калорий. †Суточная потребность не установлена. ‡Сертифицированный органический продукт. |
