|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
Размер порции: 1 таблетка Количество порций: 60 |
||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 200 мг | 222% |
| Тиамин (витамин B1) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 10 мг | 769% |
| Ниацин (ниацинамид) | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 25 мг | 1,471% |
| Фолиевая кислота | 800 мкг DFE (480 мкг фолиевой кислоты) | 200% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 10 мкг | 417% |
| Биотин | 3000 мкг | 10,000% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 10 мг | 200% |
| Цинк (сульфат цинка) | 30 мг | 273% |
